- Комнаты (183)
- Гостинки (200)
- Квартиры (3941)
- Новостройки (124)
- Дома (999)
- Участки (332)
- Гаражи и парковки (16)
- Коммерческая недвижимость (261)
- Инвестиции (2)
- Все объекты (6058)
- Комнаты (29)
- Гостинки (10)
- Квартиры (467)
- Дома (48)
- Участки (1)
- Гаражи и парковки (0)
- Коммерческая недвижимость (255)
- Все объекты (810)
Порядок сортировки: Прямой Обратный
Сортировать по: Дате Цене Популярности
| Добавлен | Тип | Регион | Район | Этажность | Площадь | Ф | И | Цена | |
| 14.05.2012 | Двухкомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Александровка | 2/10 | 56/30/9 | + | - | 3500 т.р. | |
| 14.05.2012 | Офис | Ростов-на-Дону | Центр | 3/3 | Sпом=100м2; | + | - | 90 т.р. / мес. | |
|
14.05.2012 | Магазин | Ростов-на-Дону | Центр | 2/2 | Sпом=400м2; | + | - | 160 т.р. / мес. |
| 11.05.2012 | Двухкомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Ленина просп. | 2/5 | 42/26/7 | + | + | 2400 т.р. | |
| 11.05.2012 | Однокомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Чкаловский | 2/4 | 40/16.5/14 | + | - | 2300 т.р. | |
| 11.05.2012 | Двухкомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Сельмаш | 5/5 | 46/33/6 | + | + | 2550 т.р. | |
| 11.05.2012 | Однокомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Чкаловский | 6/9 | 37/18/7.5 | + | + | 2200 т.р. | |
| 10.05.2012 | Двухкомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Зжм | 5/14 | 54/30/11 | + | - | 3300 т.р. | |
| 05.05.2012 | Двухкомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Чкаловский | 4/5 | 45/30/6 | - | - | 2200 т.р. | |
| 04.05.2012 | Однокомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Зжм | 1/10 | 37/16.5/8 | + | - | 2300 т.р. | |
| 04.05.2012 | Производственное помещение | Ростов-на-Дону | Зжм | - | - | - | - | Дог. | |
|
04.05.2012 | Офис | Ростов-на-Дону | Чкаловский | 1/15 | Sпом=180м2; | + | - | 54 т.р. / мес. |
| 03.05.2012 | Однокомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Центр | 3/5 | 33/17/6 | + | - | 2550 т.р. | |
| 03.05.2012 | Однокомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Зжм | 8/9 | 33/17/7 | - | - | 2050 т.р. | |
| 03.05.2012 | Однокомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Зжм | 8/10 | 40/20/10 | + | - | 2400 т.р. | |
| 02.05.2012 | Комната | Ростов-на-Дону | Каменка | 5/5 | 56/34/9 | + | - | 2800 т.р. | |
| 02.05.2012 | Комната | Ростов-на-Дону | Орджоникидзе | 1/1 | 16// | + | - | 700 т.р. | |
| 02.05.2012 | Офис | Ростов-на-Дону | Чкаловский | 2/2 | Sпом=125м2; | + | - | 30 т.р. / мес. | |
| 02.05.2012 | Трёхкомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Зжм | 2/10 | 63/42/12 | + | - | 3600 т.р. | |
| 02.05.2012 | Двухкомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Темерник | 1/10 | 66/32/10 | + | - | 2600 т.р. | |
| 02.05.2012 | Однокомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Зжм | 3/10 | 40/20/10 | + | + | 2400 т.р. | |
| 01.05.2012 | Дом | Ростовская область | г.Батайск | 2 этажа | 150// Sуч=3 соток; | - | - | 3500 т.р. | |
| 01.05.2012 | Дом | Ростовская область | г.Батайск | 2 этажа | 150// Sуч=3 соток; | - | - | 3500 т.р. | |
| 01.05.2012 | Дом | Ростовская область | г.Батайск | 2 этажа | 130// Sуч=8 соток; | + | - | 2800 т.р. | |
| 01.05.2012 | Дом | Ростовская область | г.Батайск | 2 этажа | 130// Sуч=8 соток; | - | - | 2800 т.р. | |
|
01.05.2012 | Участок | Ростовская область | г.Батайск | - | Sуч=4 соток; Фасад: 13м; | - | - | 600 т.р. |
| 01.05.2012 | Однокомнатная квартира | Ростовская область | г.Батайск | 3/5 | 30/16/6 | - | - | 1350 т.р. | |
|
01.05.2012 | Участок | Ростовская область | г.Батайск | - | Sуч=4 соток; Фасад: 13м; Глубина: 33м; | + | - | 700 т.р. |
| 30.04.2012 | Гостинка | Ростов-на-Дону | Чкаловский | 2/5 | 13/8/3 | + | - | 1050 т.р. | |
| 28.04.2012 | Однокомнатная квартира | Ростов-на-Дону | Центр | 3/5 | 33/17/6 | + | + | 2550 т.р. |

